善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] |
390 | 30.78 | 12.69 | 36.64 | 13.58 | 18.73 |
395 | 30.98 | 12.76 | 36.84 | 13.66 | 18.97 |
400 | 31.18 | 12.83 | 37.04 | 13.73 | 19.21 |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] |
320 | 31.05 | 10.34 | 38.31 | 10.95 |
294 | 28.26 | 10.40 | 34.83 | 11.07 |
298 | 28.42 | 10.47 | 34.90 | 11.13 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们