善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] | 输出功率公差[%] |
650 | 37.90 | 17.16 | 45.00 | 18.39 | 20.9 | 0~+5% |
655 | 38.10 | 17.20 | 45.20 | 18.43 | 21.1 | 0~+5% |
660 | 38.30 | 17.24 | 45.40 | 18.47 | 21.2 | 0~+5% |
665 | 38.50 | 17.28 | 45.60 | 18.51 | 21.4 | 0~+5% |
670 | 38.70 | 17.32 | 45.80 | 18.55 | 21.6 | 0~+5% |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] |
487 | 35.50 | 13.74 | 42.50 | 14.83 |
491 | 35.70 | 13.76 | 42.70 | 14.86 |
495 | 35.90 | 13.79 | 42.90 | 14.89 |
499 | 36.10 | 13.83 | 43.10 | 14.93 |
503 | 36.30 | 13.87 | 43.30 | 14.97 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们