善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] |
520 | 41.03 | 12.67 | 48.94 | 13.64 | 19.54 |
525 | 41.21 | 12.75 | 49.09 | 13.70 | 19.73 |
530 | 41.39 | 12.81 | 49.24 | 13.76 | 19.91 |
535 | 41.57 | 12.87 | 49.39 | 13.83 | 20.10 |
270 | 20.30 | 13.30 | 24.05 | 14.20 | 22.2 |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] |
394 | 37.80 | 10.36 | 46.10 | 10.91 | 19.54 |
397 | 38.00 | 10.42 | 246.20 | 10.96 | 19.73 |
410 | 38.20 | 10.47 | 46.30 | 11.02 | 19.91 |
404 | 38.40 | 10.53 | 46.40 | 11.07 | 20.10 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们