善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] | 输出功率公差[%] |
250 | 19.30 | 12.95 | 23.05 | 13.88 | 20.5 | 0~+5% |
255 | 19.55 | 13.04 | 23.30 | 13.96 | 20.9 | 0~+5% |
260 | 19.80 | 13.13 | 23.55 | 14.04 | 21.3 | 0~+5% |
265 | 20.05 | 13.22 | 23.80 | 14.12 | 21.8 | 0~+5% |
270 | 20.30 | 13.30 | 24.05 | 14.20 | 22.2 | 0~+5% |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] |
188 | 18.02 | 10.43 | 21.80 | 11.18 |
192 | 18.25 | 10.52 | 22.03 | 11.25 |
196 | 18.48 | 10.61 | 22.26 | 11.32 |
200 | 18.71 | 10.69 | 22.49 | 11.39 |
204 | 18.94 | 10.77 | 22.72 | 11.46 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们