善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] | 输出功率公差[%] |
690 | 40.05 | 17.23 | 47.80 | 18.26 | 22.2 | 0~+5% |
695 | 40.25 | 17.27 | 48.00 | 18.30 | 22.4 | 0~+5% |
700 | 40.45 | 17.31 | 48.20 | 18.34 | 22.5 | 0~+5% |
705 | 40.65 | 17.34 | 48.40 | 18.38 | 22.7 | 0~+5% |
710 | 40.85 | 17.38 | 48.60 | 18.42 | 22.8 | 0~+5% |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] |
527 | 37.48 | 14.06 | 45.30 | 14.71 |
530 | 37.68 | 14.09 | 45.50 | 14.74 |
534 | 37.88 | 14.12 | 45.70 | 14.77 |
538 | 38.08 | 14.15 | 45.90 | 14.81 |
541 | 38.28 | 14.18 | 46.10 | 14.84 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们