善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] | 输出功率公差[%] |
570 | 43.62 | 13.07 | 51.52 | 13.74 | 22.1 | 0~+5% |
575 | 43.83 | 13.12 | 51.73 | 13.79 | 22.3 | 0~+5% |
580 | 44.02 | 13.18 | 51.95 | 13.84 | 22.5 | 0~+5% |
585 | 44.22 | 13.23 | 52.17 | 13.89 | 22.7 | 0~+5% |
590 | 44.43 | 13.28 | 52.41 | 13.94 | 22.8 | 0~+5% |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] |
432 | 40.26 | 10.73 | 48.76 | 11.32 |
436 | 40.46 | 10.78 | 48.96 | 11.37 |
440 | 40.66 | 10.82 | 49.16 | 11.42 |
444 | 40.86 | 10.87 | 49.36 | 11.47 |
448 | 41.06 | 10.92 | 49.56 | 11.52 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们