善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] | 输出功率公差[%] |
435 | 32.62 | 13.34 | 39.20 | 13.78 | 21.8 | 0~+5% |
440 | 32.82 | 13.41 | 39.40 | 13.85 | 22 | 0~+5% |
445 | 33.02 | 13.48 | 39.60 | 13.92 | 22.3 | 0~+5% |
450 | 33.22 | 13.55 | 39.80 | 13.99 | 22.5 | 0~+5% |
455 | 33.42 | 13.61 | 40.00 | 14.06 | 22.8 | 0~+5% |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] |
328 | 30.36 | 10.80 | 37.26 | 11.15 |
332 | 30.56 | 10.86 | 37.46 | 11.20 |
336 | 30.76 | 10.92 | 37.66 | 11.25 |
340 | 30.96 | 10.98 | 37.86 | 11.30 |
344 | 31.16 | 11.04 | 38.06 | 11.35 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们