善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] | 输出功率公差[%] |
540 | 42.16 | 12.81 | 49.90 | 13.64 | 20.90 | 0~+5% |
545 | 42.38 | 12.86 | 50.01 | 13.69 | 21.09 | 0~+5% |
550 | 42.53 | 12.91 | 50.10 | 13.73 | 21.29 | 0~+5% |
555 | 42.73 | 12.99 | 50.30 | 13.79 | 21.48 | 0~+5% |
560 | 42.93 | 13.05 | 50.50 | 13.85 | 21.68 | 0~+5% |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] |
408 | 38.93 | 10.47 | 46.34 | 11.09 |
412 | 39.20 | 10.51 | 46.55 | 11.13 |
416 | 39.39 | 10.55 | 46.66 | 11.18 |
420 | 39.67 | 10.59 | 46.88 | 11.23 |
424 | 39.86 | 10.64 | 47.06 | 11.28 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们