善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] |
430 | 33.50 | 12.82 | 40.60 | 13.25 | 18.77 |
435 | 33.70 | 12.90 | 40.80 | 13.33 | 18.99 |
440 | 33.90 | 12.98 | 41.00 | 13.41 | 19.21 |
445 | 34.10 | 13.06 | 41.20 | 13.49 | 19.42 |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] |
320 | 31.05 | 10.34 | 38.31 | 10.95 | 18.77 |
324 | 31.21 | 10.39 | 38.45 | 11.01 | 18.99 |
328 | 31.39 | 10.45 | 38.59 | 11.07 | 19.21 |
332 | 31.57 | 10.51 | 38.73 | 11.13 | 19.42 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们