善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] | 输出功率公差[%] |
605 | 40.28 | 15.02 | 48.45 | 15.91 | 22.4 | 0~+5% |
610 | 40.44 | 15.08 | 48.66 | 15.96 | 22.6 | 0~+5% |
615 | 40.60 | 15.15 | 48.87 | 16.01 | 22.8 | 0~+5% |
620 | 40.76 | 15.21 | 49.08 | 16.06 | 23.0 | 0~+5% |
625 | 40.92 | 15.27 | 49.29 | 16.11 | 23.2 | 0~+5% |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] |
458 | 37.80 | 12.12 | 45.98 | 12.85 |
462 | 37.96 | 12.17 | 46.18 | 12.90 |
466 | 38.12 | 12.22 | 46.38 | 12.95 |
470 | 38.28 | 12.28 | 46.58 | 13.00 |
474 | 38.45 | 12.33 | 46.78 | 13.05 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们