善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] | 输出功率公差[%] |
330 | 24.70 | 13.36 | 28.96 | 14.25 | 20.3 | 0~+5% |
335 | 24.90 | 13.45 | 29.16 | 14.35 | 20.6 | 0~+5% |
340 | 25.10 | 13.55 | 29.36 | 14.45 | 20.9 | 0~+5% |
345 | 25.30 | 13.64 | 29.56 | 14.55 | 21.2 | 0~+5% |
350 | 25.50 | 13.73 | 29.76 | 14.65 | 21.5 | 0~+5% |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] |
249 | 22.83 | 10.91 | 27.27 | 11.51 |
253 | 23.00 | 11.00 | 27.45 | 11.59 |
257 | 23.17 | 11.09 | 27.63 | 11.67 |
261 | 23.34 | 11.18 | 27.81 | 11.75 |
265 | 23.51 | 11.27 | 27.99 | 11.83 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们