善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] | 组件效率 [%] | 输出功率公差[%] |
610 | 40.50 | 15.06 | 48.58 | 16.03 | 22.6 | 0~+5% |
615 | 40.68 | 15.12 | 48.78 | 16.08 | 22.8 | 0~+5% |
620 | 40.86 | 15.17 | 48.98 | 16.14 | 23.0 | 0~+5% |
625 | 41.04 | 15.23 | 49.18 | 16.20 | 23.21 | 0~+5% |
630 | 41.22 | 15.28 | 49.26 | 16.31 | 23.3 | 0~+5% |
STC: 辐照度 1000W/㎡, 电池温度25℃, AM1.5
*大功率 Pmax [W] | 峰值工作电压 Vmp [V] | 峰值工作电流 Imp [A] | 开路电压 Voc [V] | 短路电流 Isc [A] |
462 | 37.80 | 12.22 | 46.25 | 12.90 |
466 | 37.96 | 12.28 | 46.40 | 12.96 |
470 | 38.12 | 12.33 | 46.55 | 13.02 |
474 | 38.28 | 12.38 | 46.70 | 13.08 |
474 | 38.46 | 12.43 | 46.85 | 13.14 |
NOCT: 辐照度800W/㎡, 环境温度 20℃, 风速 1m/s
善鸿新能源将为您提供专业的光伏组件咨询服务、光伏组件回收、光伏产业商业模式以及全生命周期运维能力,欢迎致电我们。
联系我们