善鴻新エネルギーは、専門的な太陽光発電モジュールコンサルティングサービス、太陽光発電モジュールのリサイクル、太陽光発電産業のビジネスモデル、およびライフサイクル全体の運用とメンテナンス機能を提供します。お気軽にお問い合わせください。
联系我们最大出力 Pmax[W] | 最大出力動作電圧 (Vmp)[V] | 最大出力動作電流 (Imp)[A] | 開放電圧 (Voc)[V] | 短絡電流(Isc)[A] | モジュール変換効率[%] |
430 | 33.50 | 12.82 | 40.60 | 13.25 | 18.77 |
435 | 33.70 | 12.90 | 40.80 | 13.33 | 18.99 |
440 | 33.90 | 12.98 | 41.00 | 13.41 | 19.21 |
445 | 34.10 | 13.06 | 41.20 | 13.49 | 19.42 |
STC:放射照度 1000W/m², セル温度 25℃, 大気圧AM1.5
最大出力 Pmax[W] | 最大出力動作電圧 (Vmp)[V] | 最大出力動作電流 (Imp)[A] | 開放電圧 (Voc)[V] | 短絡電流(Isc)[A] | モジュール変換効率[%] |
320 | 31.05 | 10.34 | 38.31 | 10.95 | 18.77 |
324 | 31.21 | 10.39 | 38.45 | 11.01 | 18.99 |
328 | 31.39 | 10.45 | 38.59 | 11.07 | 19.21 |
332 | 31.57 | 10.51 | 38.73 | 11.13 | 19.42 |
NOCT:放射照度 800W/m², 環境温度 20℃, 風速1m/S
善鴻新エネルギーは、専門的な太陽光発電モジュールコンサルティングサービス、太陽光発電モジュールのリサイクル、太陽光発電産業のビジネスモデル、およびライフサイクル全体の運用とメンテナンス機能を提供します。お気軽にお問い合わせください。
联系我们