善鴻新エネルギーは、専門的な太陽光発電モジュールコンサルティングサービス、太陽光発電モジュールのリサイクル、太陽光発電産業のビジネスモデル、およびライフサイクル全体の運用とメンテナンス機能を提供します。お気軽にお問い合わせください。
联系我们
| 最大出力 Pmax[W] | 最大出力動作電圧 (Vmp)[V] | 最大出力動作電流 (Imp)[A] | 開放電圧 (Voc)[V] | 短絡電流(Isc)[A] | モジュール変換効率[%] |
| 520 | 41.03 | 12.67 | 48.94 | 13.64 | 19.54 |
| 525 | 41.21 | 12.75 | 49.09 | 13.70 | 19.73 |
| 530 | 41.39 | 12.81 | 49.24 | 13.76 | 19.91 |
| 535 | 41.57 | 12.87 | 49.39 | 13.83 | 20.10 |
| 270 | 20.30 | 13.30 | 24.05 | 14.20 | 22.2 |
STC:放射照度 1000W/m², セル温度 25℃, 大気圧AM1.5
| 最大出力 Pmax[W] | 最大出力動作電圧 (Vmp)[V] | 最大出力動作電流 (Imp)[A] | 開放電圧 (Voc)[V] | 短絡電流(Isc)[A] | モジュール変換効率[%] |
| 394 | 37.80 | 10.36 | 46.10 | 10.91 | 19.54 |
| 397 | 38.00 | 10.42 | 246.20 | 10.96 | 19.73 |
| 410 | 38.20 | 10.47 | 46.30 | 11.02 | 19.91 |
| 404 | 38.40 | 10.53 | 46.40 | 11.07 | 20.10 |
NOCT:放射照度 800W/m², 環境温度 20℃, 風速1m/S
善鴻新エネルギーは、専門的な太陽光発電モジュールコンサルティングサービス、太陽光発電モジュールのリサイクル、太陽光発電産業のビジネスモデル、およびライフサイクル全体の運用とメンテナンス機能を提供します。お気軽にお問い合わせください。
联系我们