善鴻新エネルギーは、専門的な太陽光発電モジュールコンサルティングサービス、太陽光発電モジュールのリサイクル、太陽光発電産業のビジネスモデル、およびライフサイクル全体の運用とメンテナンス機能を提供します。お気軽にお問い合わせください。
联系我们
| 最大出力 Pmax[W] | 最大出力動作電圧 (Vmp)[V] | 最大出力動作電流 (Imp)[A] | 開放電圧 (Voc)[V] | 短絡電流(Isc)[A] | モジュール変換効率[%] | 測定公差[%] |
| 540 | 41.64 | 12.97 | 49.60 | 13.86 | 20.9 | 0~+5% |
| 545 | 41.80 | 13.04 | 49.75 | 13.93 | 21.1 | 0~+5% |
| 550 | 41.96 | 13.11 | 49.90 | 14.00 | 21.3 | 0~+5% |
| 555 | 42.26 | 13.14 | 50.20 | 14.04 | 21.5 | 0~+5% |
| 560 | 42.50 | 13.18 | 50.40 | 14.10 | 21.7 | 0~+5% |
STC:放射照度 1000W/m², セル温度 25℃, 大気圧AM1.5
| 最大出力 Pmax[W] | 最大出力動作電圧 Vmp[V] | 最大出力動作電流 Imp[A] | 開放電圧 Voc[V] | 短絡電流 Isc[A] |
| 408 | 38.89 | 10.47 | 46.34 | 11.09 |
| 412 | 39.20 | 10.51 | 46.55 | 11.13 |
| 416 | 39.39 | 10.55 | 46.66 | 11.18 |
| 420 | 39.69 | 10.59 | 46.88 | 11.24 |
| 424 | 39.86 | 10.64 | 47.08 | 11.30 |
NOCT:放射照度 800W/m², 環境温度 20℃, 風速1m/S
善鴻新エネルギーは、専門的な太陽光発電モジュールコンサルティングサービス、太陽光発電モジュールのリサイクル、太陽光発電産業のビジネスモデル、およびライフサイクル全体の運用とメンテナンス機能を提供します。お気軽にお問い合わせください。
联系我们